Download previous years' question papers, grade-wise, to help students prepare with confidence.
| Category | Year | Duration | Paper |
|---|---|---|---|
| Grade 1 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 1 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 2 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 2 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 3 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 3 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 4 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 4 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 5 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 5 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 6 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 6 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 7 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 7 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 8 | 2026 | 50 minutes | Download PDF |
| Grade 8 | 2025 | 50 minutes | Download PDF |
Papers are provided for practice only and follow the same format as the live exam. A free mock test is also available before every exam window.
Registration takes under 10 minutes. Schools registering 30 or more students should use bulk registration for a discounted rate.